Mão de obra direta (MOD)
Regra prática por linha de envase/produção: o custo da equipe no período dividido pelo volume produzido.
Custo Unitário MOD = Custo Total da EquipeVolume de Produção
| Linha | Colaboradores | Custo total da equipe / período (R$) | Volume estimado no período (frascos) | Custo unitário MOD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linha 00 - Fabricação Granel | R$ 0,0700 | ||||
| Linha 01 - Envase | R$ 0,0211 | ||||
| Linha 02 - Envase | R$ 0,0400 | ||||
| Linha 03 - Rotulagem | R$ 0,0069 | ||||
| Linha 04 - Expedição | R$ 0,0047 |
O custo unitário da linha entra direto no custo dos produtos que passam por ela. Alterações só valem depois de clicar em "Atualizar custo da linha".